Apple MacBook Pro M4 Pro 14-inch (MX2J3RU/A) 1 TB Space Black
5900 ₼
Endirimli məhsullar
5899.9 ₼
5899.9 ₼
Müddət
Aylıq ödəniş
Yekun məbləğ
6 ay
983.33 ₼
5900 ₼
9 ay
655.56 ₼
5900 ₼
12 ay
491.67 ₼
5900 ₼
18 ay
344.17 ₼
6195 ₼
24 ay
295 ₼
7080 ₼
36 ay
213.06 ₼
7670 ₼
Apple MacBook Pro M4 Pro 14-inch (MX2J3RU/A) 1 TB Space Black
5899.9 ₼
Apple MacBook Pro M4 Pro 14-inch (MX2J3RU/A) 1 TB Space Black
Məhsulu indi sifariş et
| İstehsalçı | Apple |
|---|---|
| Seriya | MX2J3RUA/A |
| Model | MacBook Pro |
| Əməliyyat sistemi | macOS |
| Oyun üçün noutbuk | - |
| Ekran tipi | Liquid Retina XDR |
| Ekran diaqonalı | 14.2" |
| Ekranın ölçüsü | 3024 x 1964 |
| Ekran örtüyü | Parlaq |
| Sensorlu ekran | - |
| 360 dərəcə fırlanma | - |
| Ekran tezliyi | 120 Hz |
| Parlaqlıq | 1600 CD/m² |
| Piksel sıxlığı | n |
| Prosessor | Apple M4 Pro |
| Nüvələrin sayı | 14 |
| Prosessorun tezliyi | n |
| Yaddaş | 1 TB |
| RAM | 24 GB |
| Prosessorun kodu | x |
| Videokartın çipseti | x |
| Webcam | 12 Mp |
| Mikrofon | + |
| Bluetooth | + |
| Wi-Fi | + |
| USB | - |
| 3.5 Jack | n |
| USB Type-C | + |
| HDMI | - |
| İşləmə müddəti, s | n |
| Çəkisi | 1.6 kq |
| Ölçü | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm |
| İstehsal ili | 2024 |
| Zəmanət (ay) | 12 |


