Apple iPhone 16 Pro 128 GB Natural Titanium
2650 ₼
Super sayt təklifi
2649.9 ₼
2 ay taksitlə
2649.9 ₼
2 ay taksitlə
Müddət
Aylıq ödəniş
Yekun məbləğ
6 ay
441.67 ₼
2650 ₼
9 ay
294.44 ₼
2650 ₼
12 ay
220.83 ₼
2650 ₼
18 ay
154.58 ₼
2782.5 ₼
24 ay
132.5 ₼
3180 ₼
36 ay
95.69 ₼
3445 ₼
Apple iPhone 16 Pro 128 GB Natural Titanium
2649.9 ₼
Apple iPhone 16 Pro 128 GB Natural Titanium
Məhsulu indi sifariş et
| Brend | Apple |
|---|---|
| Model | iPhone 16 Pro (MYNG3HX/A) |
| Əməliyyat sistemi | iOS |
| Əməliyyat sistemin versiyası | iOS 18 |
| Prosessor | Apple A18 Pro (3 nm) |
| Prosessor tezliyi | 4.04 GHz |
| Yaddaş | 128 GB |
| RAM | 8 GB |
| Yaddaş kartı | - |
| Ekranın ölçüsü | 6.3" |
| Görüntü keyfiyyəti | 1206 x 2622 |
| Displey növü | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Ekran tezliyi | 120 Hz |
| Ekranın aspekt nisbəti | 90.1% |
| Telefon ölçüləri | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Əsas kamera | 48 MP + 12 MP + 48 MP |
| Ön kamera | 12 MP |
| Video formatı | 4К, 1080p |
| NFC | + |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| Şəbəkə | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 4G | + |
| 5G | + |
| SIM kartın növü | Nano-SIM and eSIM |
| SIM kart sayı | 1 |
| eSIM | + |
| Batareyanıın tutumu | n |
| Enerji toplama növü | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
| Toza və suya davamlılıq | + (IP68) |
| Üz izi sensoru | + |
| Barmaq izi sensoru | - |
| Ağırlıq | 199 q |
| İstehsal ili | 2024 |
| Zəmanət (ay) | 12 |


