iPhone Air 256 GB Sky Blue
2920 ₼
Super sayt təklifi
2919.9 ₼
2 ay taksitlə
2919.9 ₼
2 ay taksitlə
Müddət
Aylıq ödəniş
Yekun məbləğ
6 ay
486.67 ₼
2920 ₼
9 ay
324.44 ₼
2920 ₼
12 ay
243.33 ₼
2920 ₼
18 ay
170.33 ₼
3066 ₼
24 ay
146 ₼
3504 ₼
36 ay
105.44 ₼
3796 ₼
iPhone Air 256 GB Sky Blue
2919.9 ₼
iPhone Air 256 GB Sky Blue
Məhsulu indi sifariş et
| Brend | Apple |
|---|---|
| Model | iPhone 17 Pro (MG6J4AF/A) |
| Əməliyyat sistemi | iOS |
| Əməliyyat sistemin versiyası | iOS 26 |
| Prosessor | Apple A19 (3 nm) |
| Prosessor tezliyi | n |
| Yaddaş | 256 GB |
| RAM | 12 GB |
| Yaddaş kartı | - |
| Ekranın ölçüsü | 6.5" |
| Görüntü keyfiyyəti | 2622 × 1206 |
| Displey növü | Super Retina XDR OLED |
| Ekran tezliyi | 120 Hz |
| Ekranın aspekt nisbəti | 86.8% |
| Telefon ölçüləri | 163.4 × 78.0 × 5.5 mm |
| Əsas kamera | - |
| Ön kamera | 24 MP |
| Video formatı | 8K, 1080p,720p |
| NFC | + |
| Bluetooth | 5.3, |
| Şəbəkə | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 4G | + |
| 5G | + |
| SIM kartın növü | - |
| SIM kart sayı | - |
| eSIM | - |
| Batareyanıın tutumu | n |
| Enerji toplama növü | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Toza və suya davamlılıq | + (IP68) |
| Üz izi sensoru | + |
| Barmaq izi sensoru | - |
| Ağırlıq | 165 q |
| İstehsal ili | 2025 |
| Zəmanət (ay) | 12 |


