Realme 5 3/64Gb Blue
Realme 5 3/64Gb Blue
Status: New, Official, Registered
Delivery: 24 hours
Delivery Ems: 1-2 days to all regions
Warranty: 1 year
Delivery: 24 hours
Delivery Ems: 1-2 days to all regions
Warranty: 1 year

359 AZN 369 AZN / BirKart 2 ay 359 AZN

The orders within 2-3 business days via EMS Express.

100% Original and New Products

1 Year Free Warranty
Общие характеристики | |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 198 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6x164.4x9.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 12 МП, 8 МП, 2 МП, 2 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.25 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, GPS |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, отдельный |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Время работы в режиме разговора | 48.9 ч |
Время работы в режиме ожидания | 718 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 30.8 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |