Samsung Galaxy A51 4/64GB Blue
Delivery: 24 hours
Delivery Ems: 1-2 days to all regions
Warranty: 1 year




Связь | |
Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + SIM + MicroSD |
Стандарты связи: | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
Экран | |
Диагональ экрана: | 6.5" |
Разрешение экрана: | 2400x1080 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей: | 405 ppi |
Тип дисплея: | Super AMOLED |
Защитное стекло: | Corning Gorilla Glass 3 |
Процессор | |
Процессор: | Exynos 9611 |
Количество ядер: | 8 |
Частота процеcсора: | 4 x 2.3 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
Графический процессор: | Mali-G72 MP3 |
Память | |
Внутренняя память: | 64 ГБ |
Оперативная память: | 4 ГБ |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD до 512 Гб |
Камера | |
Камера: | 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп |
Диафрагма: | f/2.0 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.2 |
Запись видео: | 4К UHD (3840x2160) |
Оптическая стабилизация: | Нет |
Фокусировка: | Фазовая (PDAF) |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 32 Мп |
Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
Беспроводные технологии | |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Технология GPS: | A-GPS, GPS |
Спутниковая система: | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Bluetooth: | 5.0 |
NFC: | Есть |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
FM-тюнер: | Есть |
Функция рации: | Нет |
Корпус | |
Материал корпуса: | Пластик |
Стандарт защиты: | Без защиты |
Технологии: | Сканер отпечатка пальцев под экраном, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Датчик Холла |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора: | 4000 mAh |
Быстрая зарядка: | Есть |
Особенности быстрой зарядки: | Fast battery charging 15W |
Время работы в режиме разговора: | До 32 часов |
Время работы в режиме ожидания: | Время работы в интернете (LTE): До 15 часов |